<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>ออนไลน์ มีเดีย | Niwat</title>
	<atom:link href="https://www.niwat.blog/tag/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.niwat.blog</link>
	<description>Digital Transformation ดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Jan 2011 16:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79349871</site>	<item>
		<title>ต้อนรับ 10 ปี ของ WikiPedia ด้วย Stat Infograph Motion จาก JESS3</title>
		<link>https://www.niwat.blog/the-state-of-wikipedia/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/the-state-of-wikipedia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[InfoGraph]]></category>
		<category><![CDATA[JESS3]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[The State of Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[User Generate Content]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[วิกิพีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ มีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[เจ้าของ วิกิพีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=2683</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat.jpg"><img decoding="async" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat.jpg" alt="" title="wikipedia stat" width="500" class="alignnone size-full wp-image-2685" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat.jpg 740w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></a></p>
<p>เป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวอย่างของ User Generate Content และ Web 2.0 &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/the-state-of-wikipedia/">ต้อนรับ 10 ปี ของ WikiPedia ด้วย Stat Infograph Motion จาก JESS3</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat.jpg"><img decoding="async" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat.jpg" alt="" title="wikipedia stat" width="500" class="alignnone size-full wp-image-2685" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat.jpg 740w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2011/01/wikipedia-stat-300x168.jpg 300w" sizes="(max-width: 740px) 100vw, 740px" /></a></p>
<p>เป็นเว็บไซต์ที่เป็นตัวอย่างของ User Generate Content และ Web 2.0 &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/the-state-of-wikipedia/">ต้อนรับ 10 ปี ของ WikiPedia ด้วย Stat Infograph Motion จาก JESS3</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/the-state-of-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2683</post-id>	</item>
		<item>
		<title>สรุป FaceBook Live คือการลงตลาด มือถือเต็มตัวด้วย Single Sign-on, Loaction API และ Local Deal Service</title>
		<link>https://www.niwat.blog/facebook-single-sign-on-loaction-api-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-local-deal-service/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/facebook-single-sign-on-loaction-api-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-local-deal-service/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 21:45:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Deals]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook Live]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Loaction API]]></category>
		<category><![CDATA[Local Deal Service]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile device]]></category>
		<category><![CDATA[Single Sign-on]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลมีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ มีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[เฟซบุ๊ค]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชี่ยล มีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=2218</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch.gif"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2220" title="Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch.gif" alt="Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch" width="500" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch.gif 746w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch-300x216.gif 300w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></a></p>
<p>จากเมื่อคืนงาน Facebook ได้มีการ Live เพื่อมาบอกความเคลื่อนไหวของ Facbook จากสำนักงานใหญ่ของ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/facebook-single-sign-on-loaction-api-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-local-deal-service/">สรุป FaceBook Live คือการลงตลาด มือถือเต็มตัวด้วย Single Sign-on, Loaction API และ Local Deal Service</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch.gif"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2220" title="Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch.gif" alt="Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch" width="500" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch.gif 746w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/11/Mark-Zuckerberg-at-the-Facebook-Places-launch-300x216.gif 300w" sizes="(max-width: 746px) 100vw, 746px" /></a></p>
<p>จากเมื่อคืนงาน Facebook ได้มีการ Live เพื่อมาบอกความเคลื่อนไหวของ Facbook จากสำนักงานใหญ่ของ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/facebook-single-sign-on-loaction-api-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-local-deal-service/">สรุป FaceBook Live คือการลงตลาด มือถือเต็มตัวด้วย Single Sign-on, Loaction API และ Local Deal Service</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/facebook-single-sign-on-loaction-api-%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0-local-deal-service/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2218</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital Campaign &#8220;Communication Shutdown&#8221; ชวนคน Social Media มาร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก Autism</title>
		<link>https://www.niwat.blog/digital-campaign-communication-shutdown/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/digital-campaign-communication-shutdown/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 23:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Autism]]></category>
		<category><![CDATA[Communication Shutdown]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[online campaign]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอล แคมเปญ]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ มีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ แคมเปญ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=2072</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2074" title="Communication Shutdown" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown.jpg" alt="" width="500" height="296" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown.jpg 750w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
<p>1 พฤศจิกายน นี้ มาปิดสวิต Shutdown Facebook กับ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/digital-campaign-communication-shutdown/">Digital Campaign “Communication Shutdown” ชวนคน Social Media มาร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก Autism</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignnone size-full wp-image-2074" title="Communication Shutdown" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown.jpg" alt="" width="500" height="296" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown.jpg 750w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Communication-Shutdown-300x178.jpg 300w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
<p>1 พฤศจิกายน นี้ มาปิดสวิต Shutdown Facebook กับ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/digital-campaign-communication-shutdown/">Digital Campaign “Communication Shutdown” ชวนคน Social Media มาร่วมบริจาคช่วยเหลือเด็ก Autism</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/digital-campaign-communication-shutdown/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital Media : มาดู ตัวเลขการใช้งาน Facebook ผ่านมือถือ 2010</title>
		<link>https://www.niwat.blog/digital-media-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-facebook/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/digital-media-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-facebook/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 20:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile & Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook App]]></category>
		<category><![CDATA[InfoGraph]]></category>
		<category><![CDATA[InfoGraphic]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Push Content]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลมีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ มีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=2062</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2.jpg" alt="" title="Facebook-Mobile-2" width="310" height="430" class="alignleft size-full wp-image-2065" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2.jpg 310w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2-216x300.jpg 216w" sizes="(max-width: 310px) 100vw, 310px" /></a></p>
<p>มาอัพเดท InfoGraphic อีกตัวที่เพิ่งปล่อยออกมาจาก FlowTown ซึ่งช่วงหลังนี้ออกมาถี่ๆ มากกว่ารายอื่นๆ ลองมาดูกันว่าตัวเลขใน &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/digital-media-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-facebook/">Digital Media : มาดู ตัวเลขการใช้งาน Facebook ผ่านมือถือ 2010</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2.jpg" alt="" title="Facebook-Mobile-2" width="310" height="430" class="alignleft size-full wp-image-2065" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2.jpg 310w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/Facebook-Mobile-2-216x300.jpg 216w" sizes="(max-width: 310px) 100vw, 310px" /></a></p>
<p>มาอัพเดท InfoGraphic อีกตัวที่เพิ่งปล่อยออกมาจาก FlowTown ซึ่งช่วงหลังนี้ออกมาถี่ๆ มากกว่ารายอื่นๆ ลองมาดูกันว่าตัวเลขใน &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/digital-media-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-facebook/">Digital Media : มาดู ตัวเลขการใช้งาน Facebook ผ่านมือถือ 2010</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/digital-media-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b9-%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-facebook/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2062</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital Campaign Google ฉลอง 70 ปีตำนานที่ไม่เคยตายของ John Lennon</title>
		<link>https://www.niwat.blog/%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87-70-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-john-lennon/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87-70-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-john-lennon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 11:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Branded Content]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[John Lennon 70th Birthday]]></category>
		<category><![CDATA[Music Video]]></category>
		<category><![CDATA[Yoko Ono]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube branded]]></category>
		<category><![CDATA[การตลาดออนไลน์]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอล แคมเปญ]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลมีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ มีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=1996</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2001" title="John Lennon 70th Birthday 2" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2.jpg" alt="" width="500" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2.jpg 650w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a></p>
<p>ทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วแต่ขอเก็บลง บล๊อกไว้ลำลึกความทรงจำของกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยล่ะกันครับ Google ฉลองครบรอบวันเกิดของ JohnLennon ครบรอบปีที่ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87-70-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-john-lennon/">Digital Campaign Google ฉลอง 70 ปีตำนานที่ไม่เคยตายของ John Lennon</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-2001" title="John Lennon 70th Birthday 2" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2.jpg" alt="" width="500" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2.jpg 650w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/10/John-Lennon-70th-Birthday-2-300x197.jpg 300w" sizes="(max-width: 650px) 100vw, 650px" /></a></p>
<p>ทุกคนอาจจะได้เห็นแล้วแต่ขอเก็บลง บล๊อกไว้ลำลึกความทรงจำของกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยล่ะกันครับ Google ฉลองครบรอบวันเกิดของ JohnLennon ครบรอบปีที่ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87-70-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-john-lennon/">Digital Campaign Google ฉลอง 70 ปีตำนานที่ไม่เคยตายของ John Lennon</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87-70-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-john-lennon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1996</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital Marketing ตัวเลขเปรียบเทียบ เวลาที่ชาว US ใช้บน Social Network จากที่บ้านและที่ทำงาน</title>
		<link>https://www.niwat.blog/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-us-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%99-social-network/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-us-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%99-social-network/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 11:48:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Home vs. Work]]></category>
		<category><![CDATA[internet stat]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[number of internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter.com]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอล มีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง]]></category>
		<category><![CDATA[ดิจิตอลมีเดีย]]></category>
		<category><![CDATA[ตัวเลขเปรียบเทียบ]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ มีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=1979</guid>

					<description><![CDATA[<p>ปัญหาหนึ่งของบริษัทในปัจจุบันที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานคือ พนักงานเริ่มเจียดเวลาส่วนหนึ่งยามว่างในที่ทำงาน อยู่กับ Social Network แทนการหางานอื่นๆทำ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-us-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%99-social-network/">Digital Marketing ตัวเลขเปรียบเทียบ เวลาที่ชาว US ใช้บน Social Network จากที่บ้านและที่ทำงาน</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ปัญหาหนึ่งของบริษัทในปัจจุบันที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานคือ พนักงานเริ่มเจียดเวลาส่วนหนึ่งยามว่างในที่ทำงาน อยู่กับ Social Network แทนการหางานอื่นๆทำ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-us-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%99-social-network/">Digital Marketing ตัวเลขเปรียบเทียบ เวลาที่ชาว US ใช้บน Social Network จากที่บ้านและที่ทำงาน</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a7-us-%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%99-social-network/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Digital Trend วิเคราะห์ อนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ iPad / Slate / Playbook / Kindle จุดเปลี่ยนสำคัญ</title>
		<link>https://www.niwat.blog/digital-trend-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/digital-trend-%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 16:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Future of the Book]]></category>
		<category><![CDATA[HP Slate]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[Playbook]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[อนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์]]></category>
		<category><![CDATA[ออนไลน์ มีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=1934</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/09/Digital-Trend-วิเคราะห์-อนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์-2.jpg"><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1936" title="Digital Trend วิเคราะห์ อนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ 2" src="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/09/Digital-Trend-วิเคราะห์-อนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์-2.jpg" alt="" width="500" srcset="https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/09/Digital-Trend-วิเคราะห์-อนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์-2.jpg 615w, https://www.niwat.blog/wp-content/uploads/2010/09/Digital-Trend-วิเคราะห์-อนาคตธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์-2-300x163.jpg 300w" sizes="(max-width: 615px) 100vw, 615px" /></a></p>
