<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Conversion Optimization | Niwat</title>
	<atom:link href="https://www.niwat.blog/category/conversion-optimization/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.niwat.blog</link>
	<description>Digital Transformation ดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jan 2018 15:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79349871</site>	<item>
		<title>สร้างลูกค้าให้ภักดีด้วย CEM Customer(Users) Experience Management</title>
		<link>https://www.niwat.blog/customerusers-experience-management/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/customerusers-experience-management/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2016 14:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[CEM]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Journey]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[Users Experience Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12543</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">เมื่อวันก่อนผมเพิ่งได้อ่านสัมภาษณ์นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญที่ผมชื่นชอบ ซึ่งมีแง่คิดดีๆ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าจงรักภักดีในตราสินค้า ในวันที่สินค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายและทดแทนกันได้ง่าย ซึ่งการสร้าง<span class="s1"> Loyalty </span>&#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/customerusers-experience-management/">สร้างลูกค้าให้ภักดีด้วย CEM Customer(Users) Experience Management</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">เมื่อวันก่อนผมเพิ่งได้อ่านสัมภาษณ์นักการตลาด ผู้เชี่ยวชาญที่ผมชื่นชอบ ซึ่งมีแง่คิดดีๆ เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ให้ลูกค้าจงรักภักดีในตราสินค้า ในวันที่สินค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายและทดแทนกันได้ง่าย ซึ่งการสร้าง<span class="s1"> Loyalty </span>&hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/customerusers-experience-management/">สร้างลูกค้าให้ภักดีด้วย CEM Customer(Users) Experience Management</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/customerusers-experience-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ทำความเข้าใจศัพท์และ เข้าใจการโฆษณาออนไลน์ด้วย Programmatic</title>
		<link>https://www.niwat.blog/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-programmatic/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-programmatic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 11:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[DMP]]></category>
		<category><![CDATA[DMP คือ]]></category>
		<category><![CDATA[DSP]]></category>
		<category><![CDATA[DSPs คือ]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[FBX คือ]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[PMP]]></category>
		<category><![CDATA[Programmatic]]></category>
		<category><![CDATA[Programmatic คือ]]></category>
		<category><![CDATA[Real Time Bidding]]></category>
		<category><![CDATA[RTB คือ]]></category>
		<category><![CDATA[SSP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12470</guid>

					<description><![CDATA[<p class="p1">หลังจากความพยายามทำความเข้าใจแบบละเอียดถึง ระบบการซื้อโฆษณาแบบ Programmatic ผมพยายามจะสรุปความเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆ แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและศัพท์เชิงเทคนิคเยอะมาก การพยายามทำความเข้าใจเลยต้องอธิบายกันยาวซักหน่อย เป็น &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-programmatic/">ทำความเข้าใจศัพท์และ เข้าใจการโฆษณาออนไลน์ด้วย Programmatic</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="p1">หลังจากความพยายามทำความเข้าใจแบบละเอียดถึง ระบบการซื้อโฆษณาแบบ Programmatic ผมพยายามจะสรุปความเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆ แต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและศัพท์เชิงเทคนิคเยอะมาก การพยายามทำความเข้าใจเลยต้องอธิบายกันยาวซักหน่อย เป็น &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-programmatic/">ทำความเข้าใจศัพท์และ เข้าใจการโฆษณาออนไลน์ด้วย Programmatic</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%86%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2-programmatic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>รวมสถิติลบความเชื่อผิดๆ ที่ว่าผู้ใช้ไม่ Scroll ลงมาด้านล่างเว็บไซต์</title>
		<link>https://www.niwat.blog/nofold/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/nofold/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 14:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[stat]]></category>
		<category><![CDATA[User experience]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=11989</guid>

					<description><![CDATA[<p>เป็นคำถามยอดฮิต และเป็นเรื่องปวดหัวมากครับสำหรับคนที่ออกแบบสื่อดิจิทัล เพราะว่ามักจะมีคนที่มีความเชื่อฝังหัวอย่างไม่เปลี่ยนแปลงว่าผู้ใช้ โดยส่วนมากจะไม่เลื่อนหน้าเว็บไซต์ ลงมาด้านล่าง นั่นหมายความข้อมูลที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์จะไม่ถูกอ่านโดยผู้ใช้ และจะไม่เกิดปฏิสัพมพันธ์อะไรได้เลย &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/nofold/">รวมสถิติลบความเชื่อผิดๆ ที่ว่าผู้ใช้ไม่ Scroll ลงมาด้านล่างเว็บไซต์</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>เป็นคำถามยอดฮิต และเป็นเรื่องปวดหัวมากครับสำหรับคนที่ออกแบบสื่อดิจิทัล เพราะว่ามักจะมีคนที่มีความเชื่อฝังหัวอย่างไม่เปลี่ยนแปลงว่าผู้ใช้ โดยส่วนมากจะไม่เลื่อนหน้าเว็บไซต์ ลงมาด้านล่าง นั่นหมายความข้อมูลที่อยู่ด้านล่างของเว็บไซต์จะไม่ถูกอ่านโดยผู้ใช้ และจะไม่เกิดปฏิสัพมพันธ์อะไรได้เลย &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/nofold/">รวมสถิติลบความเชื่อผิดๆ ที่ว่าผู้ใช้ไม่ Scroll ลงมาด้านล่างเว็บไซต์</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/nofold/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11989</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ออกแบบ Responsive Menu แบบไหนถึงจะสร้าง Conversion ได้ดีที่สุด</title>
		<link>https://www.niwat.blog/responsive-menu-for-conversion/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/responsive-menu-for-conversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2015 14:31:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Design and Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Design]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12044</guid>

					<description><![CDATA[<p>ใครๆ ก็อยากมีเว็บแบบ Responsove Design กันทั้งนั้นใช่มั้ยครับ สิ่งสำคัญการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการแสดงผลบนหน้าจอทุกขนาด ปรับการแสดงเนื้อหาให้เหมาะกับขนาดหน้าจอแสดงผลให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ที่ดี&#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/responsive-menu-for-conversion/">ออกแบบ Responsive Menu แบบไหนถึงจะสร้าง Conversion ได้ดีที่สุด</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ใครๆ ก็อยากมีเว็บแบบ Responsove Design กันทั้งนั้นใช่มั้ยครับ สิ่งสำคัญการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการแสดงผลบนหน้าจอทุกขนาด ปรับการแสดงเนื้อหาให้เหมาะกับขนาดหน้าจอแสดงผลให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ที่ดี&hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/responsive-menu-for-conversion/">ออกแบบ Responsive Menu แบบไหนถึงจะสร้าง Conversion ได้ดีที่สุด</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/responsive-menu-for-conversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12044</post-id>	</item>
		<item>
		<title>กรณีศึกษา TNW ทำหน้าแรกเว็บไม่ให้ตายคำแนะนำกับการออกแบบเว็บข่าว</title>
		<link>https://www.niwat.blog/redesign-website-for-conversion/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/redesign-website-for-conversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 14:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Design and Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion optimization]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=11997</guid>

					<description><![CDATA[<p>ความจริงอย่างหนึ่งของคนทำเว็บยุคนี้ต้องยอมรับคือ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นั้นไม่ได้เข้ามาจากหน้าแรกของเว็บไซต์ แต่เข้ามาจากการค้นหาและเข้าไปยังหน้าเนื้อหานั้นๆ ด้วยปัจจัยการสนับสนุนเรื่องผลการค้นหาของ Google หรือแม้แต่ Social &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/redesign-website-for-conversion/">กรณีศึกษา TNW ทำหน้าแรกเว็บไม่ให้ตายคำแนะนำกับการออกแบบเว็บข่าว</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ความจริงอย่างหนึ่งของคนทำเว็บยุคนี้ต้องยอมรับคือ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นั้นไม่ได้เข้ามาจากหน้าแรกของเว็บไซต์ แต่เข้ามาจากการค้นหาและเข้าไปยังหน้าเนื้อหานั้นๆ ด้วยปัจจัยการสนับสนุนเรื่องผลการค้นหาของ Google หรือแม้แต่ Social &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/redesign-website-for-conversion/">กรณีศึกษา TNW ทำหน้าแรกเว็บไม่ให้ตายคำแนะนำกับการออกแบบเว็บข่าว</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/redesign-website-for-conversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Design Optimization : พื้นที่ว่าง สำคัญอย่างไรในงานออกแบบ ในการปรับแต่ง Conversion</title>
		<link>https://www.niwat.blog/spacing-for-design-and-conversion/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/spacing-for-design-and-conversion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Design and Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion optimization]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Optimization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=11982</guid>

					<description><![CDATA[<p>บทความนี้เป็นบทความที่ผมขออ้างอิงต้นฉบับ ของ Pual Boag นักออกแบบด้าน User Experience &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/spacing-for-design-and-conversion/">Design Optimization : พื้นที่ว่าง สำคัญอย่างไรในงานออกแบบ ในการปรับแต่ง Conversion</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>บทความนี้เป็นบทความที่ผมขออ้างอิงต้นฉบับ ของ Pual Boag นักออกแบบด้าน User Experience &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/spacing-for-design-and-conversion/">Design Optimization : พื้นที่ว่าง สำคัญอย่างไรในงานออกแบบ ในการปรับแต่ง Conversion</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/spacing-for-design-and-conversion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Content Optimization ให้เกิดผลดีที่สุดต่อ Content ในหน้าเว็บไซต์ ด้วย Responsive Images</title>
		<link>https://www.niwat.blog/responsive-images-content-optimization/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/responsive-images-content-optimization/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 05:32:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Design and Creative]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion]]></category>
		<category><![CDATA[Responsive Images]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=11892</guid>

					<description><![CDATA[<p>สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ ปัญหาที่ผ่านมาของการทำเว็บแบบ Responsive คือการ Crop ภาพให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ และยังคงจุดสำคัญในภาพอยู่ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/responsive-images-content-optimization/">Content Optimization ให้เกิดผลดีที่สุดต่อ Content ในหน้าเว็บไซต์ ด้วย Responsive Images</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์ ปัญหาที่ผ่านมาของการทำเว็บแบบ Responsive คือการ Crop ภาพให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับขนาดหน้าจอ และยังคงจุดสำคัญในภาพอยู่ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/responsive-images-content-optimization/">Content Optimization ให้เกิดผลดีที่สุดต่อ Content ในหน้าเว็บไซต์ ด้วย Responsive Images</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/responsive-images-content-optimization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11892</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conversion Rate Optimization (CRO) คืออะไร ทำใมถึงสำคัญกับ eCommerce</title>
		<link>https://www.niwat.blog/conversion-rate-optimization-cro-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/conversion-rate-optimization-cro-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Aug 2013 16:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conversion Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Conversion Rate Optimization]]></category>
		<category><![CDATA[CRO คืออะไร]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=10995</guid>

					<description><![CDATA[<p>สิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ที่มักตั้งเป้าหมาย KPI หลายครั้ง KPI ที่มีการตั้งการวัดความสำเร็จด้วย &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/conversion-rate-optimization-cro-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/">Conversion Rate Optimization (CRO) คืออะไร ทำใมถึงสำคัญกับ eCommerce</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>สิ่งที่เราได้ยินบ่อยๆ การวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล ที่มักตั้งเป้าหมาย KPI หลายครั้ง KPI ที่มีการตั้งการวัดความสำเร็จด้วย &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/conversion-rate-optimization-cro-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/">Conversion Rate Optimization (CRO) คืออะไร ทำใมถึงสำคัญกับ eCommerce</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/conversion-rate-optimization-cro-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b0%e0%b9%84%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10995</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
