<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>Niwat Chatawittayakul | Niwat</title>
	<atom:link href="https://www.niwat.blog/author/niwatchatawittayakul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.niwat.blog</link>
	<description>Digital Transformation ดิจิทัลขับเคลื่อนธุรกิจ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2021 03:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">79349871</site>	<item>
		<title>Click Stream: 1st Party Data ที่มีค่าหลังจาก ATT มีผลใน iOS14.5</title>
		<link>https://www.niwat.blog/click-stream-the-1st-party-data/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/click-stream-the-1st-party-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 08:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Consumer Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data-Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Cookie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12950</guid>

					<description><![CDATA[<p>ไม่ว่าจะ <strong>Data Analyst </strong>หรือ ทีม <strong>Data Science</strong>&#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/click-stream-the-1st-party-data/">Click Stream: 1st Party Data ที่มีค่าหลังจาก ATT มีผลใน iOS14.5</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ไม่ว่าจะ <strong>Data Analyst </strong>หรือ ทีม <strong>Data Science</strong>&hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/click-stream-the-1st-party-data/">Click Stream: 1st Party Data ที่มีค่าหลังจาก ATT มีผลใน iOS14.5</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/click-stream-the-1st-party-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 +3 เข้าใจ Types ลักษณะหลัก ๆ ของข้อมูลก่อนทำ Data Viz</title>
		<link>https://www.niwat.blog/4-difference-type-of-data/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/4-difference-type-of-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 05:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Categorical Data]]></category>
		<category><![CDATA[Continuous Data]]></category>
		<category><![CDATA[Discrete Data]]></category>
		<category><![CDATA[GeoGraphic Data]]></category>
		<category><![CDATA[Hierarchical Data]]></category>
		<category><![CDATA[Nominal]]></category>
		<category><![CDATA[Ordinal]]></category>
		<category><![CDATA[Temporal Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12943</guid>

					<description><![CDATA[<p>ดองบทความ ซีรี่ย์ดาต้า Viz ใน Blog ไว้เป็นเป็น 10 &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/4-difference-type-of-data/">4 +3 เข้าใจ Types ลักษณะหลัก ๆ ของข้อมูลก่อนทำ Data Viz</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ดองบทความ ซีรี่ย์ดาต้า Viz ใน Blog ไว้เป็นเป็น 10 &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/4-difference-type-of-data/">4 +3 เข้าใจ Types ลักษณะหลัก ๆ ของข้อมูลก่อนทำ Data Viz</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/4-difference-type-of-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12943</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Solutions การปรับตัวหลังผลกระทบ 3rd Party Data หายไป (1)</title>
		<link>https://www.niwat.blog/no-cookies-3rd-party-data/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/no-cookies-3rd-party-data/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 07:09:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[CDP]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[Cookies Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12929</guid>

					<description><![CDATA[<p>ผมเพิ่งมาเริ่มทำความเข้าใจ Data กลุ่ม ClickStream กับ กลยุทธ์การ Track &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/no-cookies-3rd-party-data/">Solutions การปรับตัวหลังผลกระทบ 3rd Party Data หายไป (1)</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ผมเพิ่งมาเริ่มทำความเข้าใจ Data กลุ่ม ClickStream กับ กลยุทธ์การ Track &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/no-cookies-3rd-party-data/">Solutions การปรับตัวหลังผลกระทบ 3rd Party Data หายไป (1)</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/no-cookies-3rd-party-data/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AI และ Machine Learning เบื้องหลัง Hyper-Personalization</title>
		<link>https://www.niwat.blog/hyper-personalization-2/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/hyper-personalization-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 15:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[AI Recommendation Engine]]></category>
		<category><![CDATA[AI-Personalization]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Collaborative Filtering]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Based filtering]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Personalization]]></category>
		<category><![CDATA[Predictive Personalization]]></category>
		<category><![CDATA[Retail Banking]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12902</guid>

					<description><![CDATA[<p>จากบทความที่แล้ว ผมเล่าเรื่อง <a href="https://www.niwat.blog/hyper-personalization/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="ลงลึกขึ้นเรื่อง Personalization ความต่างระหว่าง Personalization และ Hyper Relevance ตอนที่ 1">Hyper Personalization</a> และ Personalization ถึงความหมายไปแล้ว &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/hyper-personalization-2/">AI และ Machine Learning เบื้องหลัง Hyper-Personalization</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>จากบทความที่แล้ว ผมเล่าเรื่อง <a href="https://www.niwat.blog/hyper-personalization/" target="_blank" rel="noreferrer noopener" title="ลงลึกขึ้นเรื่อง Personalization ความต่างระหว่าง Personalization และ Hyper Relevance ตอนที่ 1">Hyper Personalization</a> และ Personalization ถึงความหมายไปแล้ว &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/hyper-personalization-2/">AI และ Machine Learning เบื้องหลัง Hyper-Personalization</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/hyper-personalization-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12902</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ลงลึกขึ้นเรื่อง Personalization ความต่างระหว่าง Personalization และ Hyper Relevance ตอนที่ 1</title>
		<link>https://www.niwat.blog/hyper-personalization/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/hyper-personalization/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 14:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Personalization]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper Relevance]]></category>
		<category><![CDATA[Personalization]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12894</guid>

					<description><![CDATA[<p>เรื่องการทำ <strong>Personalization </strong>นักการตลาดดิจิทัลเข้าใจส่วนนี้กันอยู่แล้วนะครับ เมื่อเรา Emphatize ลูกค้าของเราแล้ว Action &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/hyper-personalization/">ลงลึกขึ้นเรื่อง Personalization ความต่างระหว่าง Personalization และ Hyper Relevance ตอนที่ 1</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>เรื่องการทำ <strong>Personalization </strong>นักการตลาดดิจิทัลเข้าใจส่วนนี้กันอยู่แล้วนะครับ เมื่อเรา Emphatize ลูกค้าของเราแล้ว Action &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/hyper-personalization/">ลงลึกขึ้นเรื่อง Personalization ความต่างระหว่าง Personalization และ Hyper Relevance ตอนที่ 1</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/hyper-personalization/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12894</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Data-Driven Marketing เข้าใจให้มากขึ้น มองให้ขาด ทำไมต้องให้ความสำคัญ</title>
		<link>https://www.niwat.blog/data-driven-marketing/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/data-driven-marketing/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 07:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data-Driven Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12881</guid>

					<description><![CDATA[<p>ความหมายของ Data-Driven Marketing เป็นอีกคำที่ถูกพูดถึงบ่อย ๆ ทุกที่พูดกันเยอะแล้วนะครับ แนวคิดการทำการตลาดในทุกวันนี้ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/data-driven-marketing/">Data-Driven Marketing เข้าใจให้มากขึ้น มองให้ขาด ทำไมต้องให้ความสำคัญ</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ความหมายของ Data-Driven Marketing เป็นอีกคำที่ถูกพูดถึงบ่อย ๆ ทุกที่พูดกันเยอะแล้วนะครับ แนวคิดการทำการตลาดในทุกวันนี้ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/data-driven-marketing/">Data-Driven Marketing เข้าใจให้มากขึ้น มองให้ขาด ทำไมต้องให้ความสำคัญ</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/data-driven-marketing/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12881</post-id>	</item>
		<item>
		<title>หลักการเล่าเรื่องข้อมูล ด้านภาพให้ปัง ด้วยการเข้าใจหลักการสมอง</title>
		<link>https://www.niwat.blog/brain-data-visulization-tips/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/brain-data-visulization-tips/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 11:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven]]></category>
		<category><![CDATA[Data Storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12833</guid>

					<description><![CDATA[<p>มีหลาย Tips ที่แนะนำเรื่องการทำ Data Visulisation ด้วยการเลือกภาพ เอาหลักการ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/brain-data-visulization-tips/">หลักการเล่าเรื่องข้อมูล ด้านภาพให้ปัง ด้วยการเข้าใจหลักการสมอง</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>มีหลาย Tips ที่แนะนำเรื่องการทำ Data Visulisation ด้วยการเลือกภาพ เอาหลักการ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/brain-data-visulization-tips/">หลักการเล่าเรื่องข้อมูล ด้านภาพให้ปัง ด้วยการเข้าใจหลักการสมอง</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/brain-data-visulization-tips/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12833</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Graph แต่ละชนิดใช้ตอบคำถามอะไร หลักการเลือกกราฟเบื้องต้น</title>
		<link>https://www.niwat.blog/graph-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/graph-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 09:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Big Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Data Visualization]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Big data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Driven]]></category>
		<category><![CDATA[Data Storytelling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12841</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในช่วงแรกที่ผมเริ่มทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ ๆ แล้วต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงผล ซึ่งมีเครื่องมือเจ๋ง ๆ ในการนำข้อมูลมาแสดงผลในตลาดมากมายที่เราได้ยินอย่าง Tableau &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/graph-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad/">Graph แต่ละชนิดใช้ตอบคำถามอะไร หลักการเลือกกราฟเบื้องต้น</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ในช่วงแรกที่ผมเริ่มทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ ๆ แล้วต้องเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแสดงผล ซึ่งมีเครื่องมือเจ๋ง ๆ ในการนำข้อมูลมาแสดงผลในตลาดมากมายที่เราได้ยินอย่าง Tableau &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/graph-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad/">Graph แต่ละชนิดใช้ตอบคำถามอะไร หลักการเลือกกราฟเบื้องต้น</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/graph-%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5 งานอดิเรกบ้าบิ่น ที่สร้าง Elon Musk ให้ประสบความสำเร็จ</title>
		<link>https://www.niwat.blog/5-things-elon-musk/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/5-things-elon-musk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2018 10:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[kidplean]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องอยากเล่า]]></category>
		<category><![CDATA[Elon Musk]]></category>
		<category><![CDATA[lifehack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12797</guid>

					<description><![CDATA[<p>คนที่ได้ชื่อว่า คิดจะพามวลมนุษยชาติไปดาวอังคาร เลยตั้งโครงการ SpaceX ขึ้นมา และพยายามสร้างการขนส่งแบบสุญญากาศที่สามารถพาผู้คนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยความเร็ว 1,220 &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/5-things-elon-musk/">5 งานอดิเรกบ้าบิ่น ที่สร้าง Elon Musk ให้ประสบความสำเร็จ</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>คนที่ได้ชื่อว่า คิดจะพามวลมนุษยชาติไปดาวอังคาร เลยตั้งโครงการ SpaceX ขึ้นมา และพยายามสร้างการขนส่งแบบสุญญากาศที่สามารถพาผู้คนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ด้วยความเร็ว 1,220 &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/5-things-elon-musk/">5 งานอดิเรกบ้าบิ่น ที่สร้าง Elon Musk ให้ประสบความสำเร็จ</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/5-things-elon-musk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12797</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ทรรศนะของผู้ทรงอิทธิพลต่อ BITCOIN ปรากฏการณ์แห่งยุคของสกุลเงินดิจิตอล</title>
		<link>https://www.niwat.blog/cryptocurrency-bitcoin/</link>
					<comments>https://www.niwat.blog/cryptocurrency-bitcoin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Niwat Chatawittayakul]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2018 14:45:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[ฉันทำธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[เรื่องอยากเล่า]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcoint]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<category><![CDATA[cryptocurrency]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.niwat.blog/?p=12767</guid>

					<description><![CDATA[<p>สกุลเงินดิจิทัล คริปโต โทเค็น บิตคอยต์ คำเหล่านี้เริ่มถูกพูดถึงอย่างมาก และผมก็เริ่มได้ยินผ่านทีวี นักธุรกิจ &#8230;</p>
The post <a href="https://www.niwat.blog/cryptocurrency-bitcoin/">ทรรศนะของผู้ทรงอิทธิพลต่อ BITCOIN ปรากฏการณ์แห่งยุคของสกุลเงินดิจิตอล</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>สกุลเงินดิจิทัล คริปโต โทเค็น บิตคอยต์ คำเหล่านี้เริ่มถูกพูดถึงอย่างมาก และผมก็เริ่มได้ยินผ่านทีวี นักธุรกิจ &hellip;</p>The post <a href="https://www.niwat.blog/cryptocurrency-bitcoin/">ทรรศนะของผู้ทรงอิทธิพลต่อ BITCOIN ปรากฏการณ์แห่งยุคของสกุลเงินดิจิตอล</a> first appeared on <a href="https://www.niwat.blog">Niwat</a>.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.niwat.blog/cryptocurrency-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">12767</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
